История ставок
Внимание! Каждый вторник и пятницу на Ютубе и в телеграме одна ставка предоставляется БЕСПЛАТНО.
Внимание! Каждый вторник и пятницу на Ютубе и в телеграме одна ставка предоставляется БЕСПЛАТНО.
Дата | Матч | Ставка | Описание |
---|---|---|---|
29.09 | Бонзи - Махач | Победа Махач кф. 1,73 | |
29.09 | Штруфф - Рууд | Победа Рууд кф. 1,49 | |
28.09 | Бонзи - Пэр | Фора Пэр (+3,5) кф. 1,87 | |
27.09 | Шевченко - Ван де Зандсхульп | Победа Ван де Зандсхульп кф. 1,47 | |
27.09 | Бронцетти - Байндль | Фора Байндль (+2,5) кф. 1,94 | |
26.09 | Хачанов - Нисиока | Фора Нисиока (+2,5) кф. 1,82 | |
25.09 | Масарова - Фрухвиртова | Фора Фрухвиртова (+4,5) кф. 1,81 | |
25.09 | Хачанов - Корда | Победа Корда кф. 1,65 | |
24.09 | Нисиока - Штруфф | Победа Нисиока кф. 1,62 | |
23.09 | Доулхайд - Саккари | Фора Доулхайд (+5,5) кф. 1,79 | |
23.09 | Джумхур - Коболли | Победа Коболли кф. 1,69 | |
22.09 | Миннен - Ван Сию | Победа Ван Сию кф. 1,68 | |
21.09 | Кристиан - Богдан | Победа Кристиан кф. 2,17 | |
21.09 | Линетт - Масарова | Победа Масарова кф. 2,16 | |
20.09 | Кристиан - Веддер | 1-й сет, Фора Веддер (+2,5) кф. 1,98 | |
19.09 | Киз - Наварро | Тотал больше 20,5 кф. 1,89 | |
19.09 | Калинина - Кенин | Победа Калинина кф. 2,4 | |
18.09 | Осорио-Серрано - Френх | Победа Френх кф. 2,09 | |
18.09 | Линетт - Беррейдж | Фора Линетт (-3) кф. 1,89 | |
17.09 | 100% ставка Викмайер - Мертенс | Победа Мертенс кф. 1,42 | |
17.09 | Хидзиката - Свайда | Победа Хидзиката кф. 1,67 | |
17.09 | Копршива - Кория | Тотал больше 21,5 кф. 1,77 | |
16.09 | Кенин - Крейчикова | Победа Крейчикова кф. 1,68 | |
16.09 | Кория - Маэстрелли | Победа Кория кф. 1,5 | |
16.09 | Сонмез - Зиданшек | Фора Сонмез (+4,5) кф. 2,0 | |
15.09 | Крейчикова - Коллинс | Тотал больше 21,5 кф. 1,9 | |
15.09 | Гаске - Бонзи | Победа Бонзи кф. 1,8 | |
15.09 | Кава - Сонмез | Победа Сонмез кф. 1,69 | |
14.09 | Хаддад-Майа - Крейчикова | Победа Крейчикова кф. 1,73 | |
14.09 | Семенистая - Бара | Победа Семенистая кф. 1,94 | |
13.09 | Волынец - Кенин | Фора Кенин (-3,5) кф. 1,7 | |
13.09 | 100% ставка Сонмез - Рузич | Победа Сонмез кф. 1,7 | |
12.09 | Линетт - Костюк | Победа Костюк кф. 1,73 | |
12.09 | Мартинес - Рока Баталья | Фора Рока Баталья (+5,5) кф. 1,67 | |
11.09 | Френх - Осорио Серрано | Фора Френх (+2,5) кф. 1,95 | |
11.09 | Ноха Акугю - Завацкая | Победа Завацкая кф. 1,8 | |
10.09 | Медведев - Джокович | 1-й сет, Фора Джокович (-2,5) кф. 3,2 | |
10.09 | Нагал - Копршива | Победа Копршива кф. 2,0 | |
09.09 | Гауфф - Соболенко | Победа Гауфф кф. 2,1 | |
09.09 | Нагал - Коболли | Победа Коболли кф. 1,78 | |
08.09 | Шелтон - Джокович | Фора Шелтон (+7,5) кф. 1,95 | |
08.09 | Шрамкова - Кристиан | Победа Кристиан кф. 2,0 | |
07.09 | Киз - Соболенко | Тотал больше 20,5 кф. 1,72 | |
06.09 | Вондроушова - Киз | Фора Вондроушова (+1,5) кф. 1,9 | |
05.09 | Фриц - Джокович | 1-й сет, Фора Фриц (+1,5) кф. 2,29 | |
05.09 | Бонадио - Сейбот | Фора Бонадио (+4,5) кф. 1,7 | |
05.09 | Нагал - Мазур | Победа Мазур кф. 2,65 | |
04.09 | 100% ставка Фонио - Агаменоне | Победа Агаменоне кф. 1,64 | |
03.09 | Мейо - Меджедович | Победа Меджедович кф. 1,75 | |
03.09 | Пол - Шелтон | Фора Шелтон (+4,5) кф. 1,94 | |
02.09 | Бюрель - Соболенко | Фора Бюрель (+6,5) кф. 1,9 | |
01.09 | Штрикер - Бонзи | Победа Бонзи кф. 2,1 | |
01.09 | Мухова - Таунсенд | Тотал больше 19,5 кф. 1,68 | |
01.09 | Мартинес - Нагал | Победа Мартинес кф. 1,6 | |
31.08 | Ммох - Изнер | Победа Ммох кф. 1,89 | |
31.08 | Берреттини - Риндеркнеш | Фора Риндеркнеш (+5,5) кф. 1,72 | |
31.08 | Нагал - Пирош | Победа Пирош кф. 1,65 | |
30.08 | Тим - Шелтон | Победа Шелтон кф. 1,8 | |
30.08 | Сапата-Миральес - Джокович | Фора Сапата (+10,5) кф. 1,82 | |
30.08 | Соррибес-Тормо - Ван Синьюй | Победа Ван Синьюй кф. 2,5 | |
30.08 | Экспресс ставка | Победа Менсик + Кырстя кф. 2,5 | |
29.08 | Касаткина - Паркс | Тотал больше 18,5 кф. 1,72 | |
29.08 | Ван де Зандсхульп - Томпсон | Фора Ван де Зандсхульп (+4,5) кф. 1,95 | |
29.08 | Ву Ибин - Лайович | Победа Ву Ибин кф. 1,76 | |
28.08 | Ивашка - Серундоло | Фора Ивашка (-5,5) кф. 2,0 | |
26.08 | Баес - Лехечка | Победа Лехечка кф. 1,62 | |
26.08 | Полманс - Свайда | Победа Свайда кф. 1,62 | |
26.08 | Дебру - Моллекер | Победа Моллекер кф. 1,74 | |
25.08 | Санельято - Рока Баталья | Победа Рока Баталья кф. 1,44 | |
24.08 | Мандлик - Бондар | Победа Мандлик кф. 2,06 | |
23.08 | Экспресс ставка | Победа Накасима + Ковачевич кф. 2,15 | |
22.08 | Филс - Накасима | Победа Накасима кф. 1,8 | |
22.08 | Казанова - Герх | Победа Герх кф. 1,97 | |
21.08 | Марченко - Хидзиката | Победа Хидзиката кф. 1,61 | |
21.08 | Наварро - Соснович | Победа Соснович кф. 2,2 | |
21.08 | Хабиб - Оберпейтнер | Победа Хабиб кф. 1,49 | |
20.08 | Бюрель - Соррибес-Тормо | Фора Бюрель (+3,5) кф. 1,9 | |
19.08 | Зверев - Джокович | Фора Зверев (+4,5) кф. 1,8 | |
18.08 | Фриц - Джокович | Фора Фриц (+4,5) кф. 1,8 | |
18.08 | Свентек - Вондроушова | Тотал меньше 20,5 кф. 1,85 | |
18.08 | 100% ставка Евсеев - Хассан | Победа Хассан кф. 1,62 | |
17.08 | Боузкова - Пегула | Фора Боузкова (+4,5) кф. 1,82 | |
17.08 | Попырин - Руусувуори | Победа Руусувуори кф. 1,63 | |
16.08 | Руне - Макдональд | Победа Руне кф. 1,6 | |
16.08 | Паолини - Букша | Победа Паолини кф. 1,6 | |
15.08 | Пера - Тревизан | Победа Пера кф. 2,04 | |
14.08 | Руусувуори - Мутэ | Фора Руусувуори (-3,5) кф. 1,9 | |
13.08 | Синнер - Де Минор | Фора Синнер (-3,5) кф. 1,98 | |
13.08 | Уго Карабелли - Чоинский | Победа Чоинский кф. 1,89 | |
12.08 | Генар - Уго Карабелли | Победа Генар кф. 1,98 | |
11.08 | Алькарас - Пол | Фора Пол (+4,5) кф. 1,95 | |
11.08 | Макдональд - Давидович Фокина | Победа Макдональд кф. 2,21 | |
11.08 | 100% ставка Кодат - Топо | Победа Топо кф. 1,59 | |
10.08 | Нагал - Хассан | Фора Хассан (+3,5) кф. 2,04 | |
09.08 | Экспресс ставка | Победа Хуркач + Пол кф. 2,12 | |
09.08 | Топо - Мадараш | Победа Мадараш кф. 1,72 | |
08.08 | Экспресс ставка | Победа Корда + Фернандес кф. 2,12 | |
08.08 | Де Минор - Норри | Победа Норри кф. 2,04 | |
08.08 | Ястремская - Абдураимова | Фора Абдураимова (+5,5) кф. 1,83 | |
07.08 | Уильямс В. - Киз | Фора Уильямс (+6,5) кф. 1,68 | |
07.08 | Чжу Линь - Плишкова | Победа Плишкова кф. 1,63 | |
07.08 | 100% ставка Кнутсон - Лисицки | Победа Кнутсон кф. 1,93 | |
06.08 | Экспресс ставка | Победа Дэй + Хирон кф. 2,75 | |
05.08 | Чирико - Дэй | Победа Дэй кф. 1,64 | |
05.08 | Баэс - Тим | Победа Баэс кф. 1,87 | |
04.08 | Самсонова - Костюк | Тотал больше 20,5 кф. 1,65 | |
04.08 | Мартинцова - Хибино | Победа Мартинцова кф. 1,64 | |
03.08 | 100% ставка Шевченко - Эванс | Победа Эванс кф. 1,61 | |
03.08 | Дьере - Качин | Победа Дьере кф. 1,85 | |
02.08 | Офнер - Молчан | Победа Офнер кф. 1,7 | |
01.08 | Шелтон - Шан | Победа Шелтон кф. 1,72 | |
31.07 | Свитолина - Азаренко | Победа Азаренко кф. 1,95 | |
31.07 | Пелья - Карбальес-Баэна | Победа Карбальес-Баэна кф. 1,78 | |
31.07 | Ван Аш - Молчан | Победа Молчан кф. 2,1 | |
30.07 | Попырин - Вавринка | Тотал больше 22,5 кф. 1,82 | |
30.07 | Экспресс ставка | Победа Коччаретто + Тотал больше 20,5 кф. 2,73 | |
29.07 | Вавринка - Сонего | Тотал больше 22,5 кф. 1,81 | |
29.07 | Дьере - Чжан | Фора Чжан (+2,5) кф. 1,89 | |
29.07 | Бондар - Кочаретто | Победа Кочаретто кф. 1,6 | |
28.07 | Мунар - Сонего | Победа Сонего кф. 1,71 | |
28.07 | Чжан - Альтмайер | Фора Чжан (+2,5) кф. 1,96 | |
27.07 | Фриц - Ву Ибин | Фора Ву Ибин (+3,5) кф. 1,81 | |
27.07 | Рууд - Гарин | Фора Гарин (+4,5) кф. 2,02 | |
27.07 | 100% ставка Стефанини - Беррейдж | Победа Стефанини кф. 1,83 | |
26.07 | Вукич - Нисиока | Тотал больше 22,5 кф. 1,83 | |
26.07 | Рууд - Баэс | Фора Баэс (+4,5) кф. 1,97 | |
26.07 | Путинцева - Ниемайер | Победа Путинцева кф. 1,65 | |
25.07 | Серундоло - Ханфман | Фора Ханфман (+3,5) кф. 1,8 | |
25.07 | Имер Э. - Мусэтти | Фора Имер (+5,5) кф. 1,64 | |
24.07 | Альтмайер - Гаске | Победа Альтмайер кф. 1,59 | |
23.07 | Тимофеева - Байндль | Победа Байндль кф. 1,65 | |
23.07 | Ковалик - Имер Э. | Победа Имер кф. 1,92 | |
22.07 | 100% ставка Шериф - Чжэн Циньвэнь | Победа Чжэн Циньвэнь кф. 1,62 | |
22.07 | Качин - Меджедович | Победа Качин кф. 1,78 | |
21.07 | Наварро - Чжэн Циньвэнь | Победа Чжэн Циньвэнь кф. 1,6 | |
21.07 | Пол - Изнер | Победа Пол кф. 1,5 | |
21.07 | Бергс - Кечманович | Победа Кечманович кф. 1,45 | |
20.07 | Томпсон - Маннарино | Победа Маннарино кф. 2,26 | |
19.07 | Парри - Чжэн Циньвэнь | Тотал больше 20,5 кф. 1,92 | |
19.07 | Мисолич - Ковалик | Победа Мисолич кф. 1,83 | |
18.07 | Рус - Паолини | Победа Паолини кф. 1,81 | |
18.07 | Лайович - Мисолич | Победа Лайович кф. 1,65 | |
17.07 | Чирико - Лиу | Победа Лиу кф. 1,6 | |
16.07 | Алькарас - Джокович | 1-й сет, победа Джокович кф. 1,65 | |
15.07 | Табило - Пэр | Фора Пэр (+3,5) кф. 1,85 | |
14.07 | Наварро - Чирико | Тотал больше 19,5 кф. 1,83 | |
13.07 | Свитолина - Вондроушова | Победа Свитолина кф. 2,1 | |
13.07 | 100% ставка Котов - Чоинский | Победа Котов кф. 1,5 | |
12.07 | Гаске - Нарди | Тотал больше 21,5 кф. 1,8 | |
12.07 | Медведев - Юбэнкс | Тотал меньше 38,5 кф. 1,89 | |
11.07 | Кукушкин - Шан | Победа Шан кф. 1,63 | |
11.07 | Пегула - Вондроушова | Победа Пегула кф. 1,76 | |
10.07 | Алькарас - Берреттини | Фора Алькарас (-3,5) кф. 1,9 | |
09.07 | Азаренко - Свитолина | Тотал сетов больше 2,5 кф. 2,36 | |
09.07 | Пегула - Цуренко | Фора Пегула (-5,5) кф. 2,1 | |
08.07 | Зверев - Берреттини | Победа Зверев кф. 1,74 | |
08.07 | Стефанович - Квитова | Тотал больше 18,5 кф. 1,83 | |
07.07 | Вавринка - Джокович | 1-й сет, Фора Вавринка (+2,5) кф. 1,79 | |
07.07 | Маррей - Циципас | Фора Циципас (+1,5 сета) кф. 1,86 | |
07.07 | О'Конелл - Веселы | Победа О'Конелл кф. 1,86 | |
07.07 | 100% ставка Стефанович - Корпач | Победа Стефанович кф. 1,71 | |
06.07 | Серундоло - Легечка | Победа Легечка кф. 2,04 | |
05.07 | Синнер - Шварцман | Тотал больше 31,5 кф. 1,9 | |
04.07 | Чжан - Ван Де Зандсхульп | Победа Ван де Зандсхульп кф. 1,6 | |
04.07 | Чжан Шуай - Векич | Победа Чжан Шуай кф. 6,0 | |
03.07 | Паркс - Фридзам | Победа Паркс кф. 1,88 | |
01.07 | Дрогю - Нава | Победа Дрогю кф. 1,96 | |
01.07 | Баррер - Пол | Фора Пол (-2,5) кф. 1,75 | |
30.06 | Фатич - Дрогю | Победа Дрогю кф. 1,8 | |
30.06 | Джорджи - Касаткина | Фора Джорджи (+3,5) кф. 1,82 | |
29.06 | Остапенко - Джорджи | Фора Джорджи (+3,5) кф. 2,0 | |
29.06 | Кецманович - Баррер | Победа Кецманович кф. 1,83 | |
29.06 | Серундоло - Чжан Чжучжень | Победа Серундоло кф. 1,71 | |
28.06 | Баэс - Пол | Фора Баэс (+4,5) кф. 1,94 | |
27.06 | Чжан Чжучжень - Сонего | Фора Чжан (+3,5) кф. 2,2 | |
27.06 | Рус - Снигур | Победа Снигур кф. 1,79 | |
26.06 | Коччаретто - Синякова | Победа Синякова кф. 1,69 | |
26.06 | Онклин - Тиранте | Победа Онклин кф. 1,76 | |
25.06 | Дэвис - Мартинцова | Победа Дэвис кф. 2,0 | |
25.06 | Экспресс ставка | Победа Рублев + Крейчикова кф. 2,95 | |
24.06 | Дельбонис - Андреоцци | Тотал больше 21,5 кф. 1,81 | |
24.06 | Мартинцова - Френх | Победа Мартинцова кф. 1,8 | |
24.06 | Цуренко - Бренгл | Фора Бренгл (+5,5) кф. 1,68 | |
23.06 | Корда - Норри | Победа Норри кф. 2,0 | |
23.06 | Кудерметова - Александрова | Победа Кудерметова кф. 1,85 | |
22.06 | Александрова - Гауфф | Победа Гауфф кф. 1,65 | |
22.06 | Де Минор - Шварцман | Тотал больше 19,5 кф. 1,61 | |
22.06 | Бублик - Штруфф | Фора Бублик (+3,5) кф. 1,42 | |
21.06 | Фрухвиртова - Пера | Фора Фрухвиртова (+2,5) кф. 1,9 | |
21.06 | Томпсон - Норри | Победа Норри кф. 1,42 | |
20.06 | Саккари - Корне | Победа Саккари кф. 1,58 | |
20.06 | Легечка - Давидович Фокина | Победа Легечка кф. 2,17 | |
19.06 | Отте - Дьере | Победа Отте кф. 1,76 | |
19.06 | Вольф - Шелтон | Победа Вольф кф. 1,7 | |
18.06 | Штруфф - Тиафо | Победа Штруфф кф. 1,95 | |
17.06 | Грикспор - Руусувуори | Фора Грикспор (+2,5) кф. 1,82 | |
16.06 | Руусувуори - Синнер | Фора Руусувуори (+4,5) кф. 1,72 | |
16.06 | Дарт - Бултер | Победа Бултер кф. 1,7 | |
16.06 | Макдональд - Хидзиката | Фора Макдональд (-3,5) кф. 2,0 | |
15.06 | Калинина - Дарт | Фора Дарт (+2,5) кф. 1,85 | |
15.06 | Грикспор - Попырин | Победа Грикспор кф. 1,74 | |
14.06 | Хидзиката - Хюслер | Победа Хюслер кф. 1,68 | |
13.06 | Кирьос - Ву Ибин | Фора Ву Ибин (+3,5) кф. 1,86 | |
13.06 | Баррер - Отте | Победа Отте кф. 1,72 | |
12.06 | Бренгл - Джорджи | Фора Бренгл (+5,5) кф. 1,78 | |
12.06 | Хертегенбос, пары | Победа Грикспор/Хасе кф. 1,69 | |
12.06 | 100% ставка Корпач - Ин-Альбон | Победа Корпач кф. 1,67 | |
11.06 | Джокович - Рууд | Фора Рууд (+5,5) кф. 2,0 | |
11.06 | Удварди - Рус | Победа Рус кф. 1,54 | |
10.06 | Свентек - Мухова | Тотал больше 18,5 кф. 1,78 | |
09.06 | Рууд - Зверев | Победа Зверев кф. 1,9 | |
09.06 | Удварди - Юван | Фора Удварди (+5,5) кф. 1,98 | |
08.06 | 100% ставка Андреева Э. - Тайхманн | Победа Тайхманн кф. 1,45 | |
08.06 | Удварди - Горгодзе | Победа Удварди кф. 1,82 | |
07.06 | Руне - Рууд | Победа Руне кф. 2,08 | |
07.06 | Удварди - Карантачева | Фора Удварди (-4,5) кф. 1,86 | |
06.06 | Мухова - Павлюченкова | Победа Мухова кф. 1,6 | |
05.06 | Свентек - Цуренко | Тотал больше 16,5 кф. 2,08 | |
05.06 | Соррибес-Тормо - Хаддад-Майя | Победа Хаддад-Майя кф. 1,63 | |
04.06 | Свитолина - Касаткина | Тотал больше 20,5 кф. 1,86 | |
04.06 | Павлюченкова - Мертенс | Победа Мертенс кф. 1,92 | |
03.06 | Андреева - Гауфф | Победа Гауфф кф. 1,8 | |
02.06 | Мухова - Бегу | Победа Мухова кф. 1,69 | |
02.06 | Экспресс ставка | Тотал больше 37,5 + Победа Потапова кф. 2,97 | |
01.06 | Дэй - Киз | Фора Дэй (+4,5) кф. 2,16 | |
31.05 | Джокович - Фучович | Тотал больше 29,5 кф. 1,82 | |
31.05 | Сонего - Юмбер | Тотал больше 38,5 кф. 1,84 | |
30.05 | Пол - Штрикер | Фора Пол (-5,5) кф. 2,06 | |
30.05 | Нисиока - Вольф | Победа Нисиока кф. 2,0 | |
29.05 | Тим - Качин | Победа Тим кф. 1,71 | |
28.05 | Мусэтти - Имер М. | Фора Мусэтти (-6,5) кф. 1,76 | |
27.05 | Харри - Димитров | Победа Харри кф. 1,77 | |
26.05 | Бьерклунд - Таусон | Тотал больше 20,5 кф. 1,9 | |
26.05 | Бланкано - Нава | Победа Бланкано кф. 1,65 | |
25.05 | Экспресс ставка | Общий кф. 3,4 | |
24.05 | Харри - Грикспор | Победа Харри кф. 1,61 | |
24.05 | Крюгер - Бултер | Победа Крюгер кф. 1,74 | |
24.05 | Крутых - Диас Акоста | Фора Крутых (+4,5) кф. 1,7 | |
24.05 | Онклин - Тиранте | Победа Тиранте кф. 1,86 | |
23.05 | 100% ставка Скатов - Диалло | Победа Скатов кф. 1,55 | |
23.05 | Чоински - Кикер | Победа Чоински кф. 1,75 | |
23.05 | Варильяс - Серундоло | Победа Варильяс кф. 3,26 | |
22.05 | 100% ставка Харри - Лайович | Победа Харри кф. 1,9 | |
21.05 | Паолини - Таусенд | Победа Паолини кф. 2,47 | |
20.05 | Кепфер - Галан | Победа Галан кф. 2,3 | |
19.05 | Рим, пары | Победа Колхоф/Скупски кф. 1,52 | |
19.05 | Гаске - Умбер | Победа Умбер кф. 1,64 | |
19.05 | Хибино - МакНэлли | Фора Хибино (+2,5) кф. 1,93 | |
18.05 | Циципас - Чорич | Фора Циципас (-3,5) кф. 1,83 | |
18.05 | Кемпен - Ин-Албон | Победа Ин-Албон кф. 1,7 | |
17.05 | Руд - Серундоло | Победа Руд кф. 1,6 | |
16.05 | Хаддад-Майа - Калинина | Победа Хаддад-Майа кф. 1,74 | |
15.05 | Циципас - Сонего | Тотал больше 20,5 кф. 1,59 | |
15.05 | Бадоса - Мухова | Победа Бадоса кф. 1,55 | |
15.05 | Марожан - Алькарас | Фора Марожан (+7,5) кф. 1,75 | |
15.05 | Осорио-Серрано - Хаддад-Майа | Победа Хаддад-Майа кф. 1,74 | |
14.05 | Баррер - Серундоло | Фора Серундоло (-3,5) кф. 1,95 | |
13.05 | Гоффин - Зверев | Тотал больше 20,5 кф. 1,98 | |
12.05 | Шевченко - Баэс | Победа Баэс кф. 1,53 | |
11.05 | Осорио-Серрано - Мартич | Победа Мартич кф. 1,74 | |
10.05 | Краинович - Фучович | Победа Краинович кф. 2,04 | |
09.05 | Ниемайер - Паррисас-Диас | Победа Ниемайер кф. 1,77 | |
08.05 | Томова - Викери | Фора Томова (-3,5) кф. 1,92 | |
08.05 | Чоинский - Родионов | Фора Чоинский (+2,5) кф. 1,81 | |
08.05 | Скатов - Марожан | Победа Марожан кф. 1,78 | |
07.05 | Алькарас - Штруфф | 1-сет, Фора Штруфф (+2,5) кф. 1,98 | |
07.05 | Дэвис - Кырстя | Тотал больше 20,5 кф. 1,99 | |
06.05 | Мадрид, пары | Победа Хачанов/Рублев кф. 1,7 | |
05.05 | 100% ставка Дзеппьери - Шелтон | Победа Шелтон кф. 2,0 | |
04.05 | Штруфф - Циципас | 1-й сет, Фора Штруфф (+2,5) кф. 1,6 | |
04.05 | Томова - Дэвис | Победа Дэвис кф. 1,75 | |
04.05 | Мандлик - Паолини | Фора Паолини (-4,5) кф. 1,95 | |
03.05 | Альтмайер - Чорич | Фора Чорич (-2,5) кф. 1,9 | |
03.05 | Бонавантюр - Свитолина | Фора Бонавантюр (+4,5) кф. 1,79 | |
03.05 | Пегула - Кудерметова | Фора Пегула (-4,5) кф. 2,15 | |
02.05 | Саккари - Бегу | Победа Саккари кф. 1,67 | |
02.05 | Чорич - Давидович Фокина | Фора Чорич (+3,5) кф. 1,7 | |
01.05 | Пегула - Тревизан | Фора Пегула (-5,5) кф. 1,96 | |
01.05 | Кудерметова - Касаткина | Победа Кудерметова кф. 2,07 | |
01.05 | Лайович - Штруфф | Фора Штруфф (+2,5) кф. 1,77 | |
30.04 | Крейчикова - Ван Сию | Фора Крейчикова (-4,5) кф. 1,72 | |
30.04 | Арнальди - Мунар | Победа Мунар кф. 2,02 | |
29.04 | Тим - Циципас | Фора Тим (+4,5) кф. 1,8 | |
28.04 | Зверев - Карбальєс-Баена | Тотал больше 20,5 кф. 1,72 | |
28.04 | Баутиста - Али | Победа Баутиста кф. 1,76 | |
27.04 | Кублер - Лайович | Победа Кублер кф. 2,37 | |
27.04 | Хаддад Майа - Андреева | Победа Хаддад Майа кф. 1,64 | |
26.04 | Монтейру - Гойо | Победа Монтейру кф. 1,81 | |
26.04 | Бублик - Галан | Победа Бублик кф. 1,8 | |
26.04 | Джорджи - Шериф | Фора Шериф (+2,5) кф. 1,94 | |
25.04 | Шевченко - Серундоло | Победа Шевченко кф. 1,88 | |
25.04 | Вондроушова - Таунсенд | Фора Таунсенд (+6,5) кф. 1,7 | |
25.04 | Томова - Бюрель | Фора Бюрель (+4,5) кф. 1,75 | |
25.04 | Фрухвиртова - Волынец | Победа Фрухвиртова кф. 1,72 | |
24.04 | Арнальди - Мисолич | Фора Арнальди (-3,5) кф. 1,84 | |
24.04 | Штруфф - Нарди | Фора Нарди (+4,5) кф. 1,87 | |
24.04 | 100% ставка Куцова - Бюрель | Победа Бюрель кф. 1,6 | |
23.04 | Бергс - Ву Тун Линь | Фора Бергс (-2,5) кф. 1,78 | |
23.04 | Пирош - Серундоло | Тотал больше 21,5 кф. 1,8 | |
23.04 | Руне - Ван де Зандсхульп | Тотал больше 21,5 кф. 1,92 | |
22.04 | Ву Тун Линь - Енцо Куако | Победа Ву Тун Линь кф. 1,9 | |
22.04 | Мусэтти - Циципас | Фора Мусэтти (+3,5) кф. 2,1 | |
22.04 | Руне - ОКоннелл | Фора Руне (-4,5) кф. 1,95 | |
21.04 | Серундоло - Эванс | Фора Эванс (+3,5) кф. 2,1 | |
21.04 | Алькарас - Давидович Фокина | Фора Фокина (+5,5) кф. 2,12 | |
21.04 | ОКоннелл - Коболли | Фора Коболли (+3,5) кф. 1,76 | |
20.04 | Хаддад-Майа - Рыбакина | Фора Рыбакина (-3,5) кф. 1,67 | |
20.04 | Варильяс - Рублев | Фора Варильяс (+5,5) кф. 1,64 | |
20.04 | Нисиока - Синнер | Фора Нисиока (+7,5) кф. 1,55 | |
19.04 | 100% ставка Джабир - Остапенко | Победа Джабир кф. 1,5 | |
19.04 | Джокович - Ван Аш | Фора Ван Аш (+6,5) кф. 1,94 | |
18.04 | Руусувуори - Тиафо | Победа Тиафо кф. 1,7 | |
17.04 | Ивашка - Боргиш | Фора Боргиш (+2,5) кф. 1,9 | |
17.04 | Букша - Корпач | Победа Корпач кф. 2,17 | |
16.04 | Руне - Рублев | Фора Рублев (+2,5) кф. 2,0 | |
16.04 | Альтмайер - Галан | Тотал больше 21,5 кф. 1,72 | |
15.04 | Синнер - Руне | Тотал больше 22,5 кф. 1,9 | |
15.04 | Рублев - Фриц | Тотал больше 23,5 кф. 2,0 | |
14.04 | Экспресс ставка | Победа Коко + Синнер кф. 2,2 | |
14.04 | Фриц - Циципас | Фора Фриц (+3,5) кф. 1,83 | |
14.04 | Юван - Богдан | Победа Богдан, кф. 1,82 | |
13.04 | Фриц - Легечка | Тотал больше 21,5 кф. 1,63 | |
13.04 | Хуркач - Синнер | Фора Синнер (-3,5) кф. 1,57 | |
12.04 | Серундоло - Берретини | Победа Берретини кф. 1,83 | |
12.04 | Димитров - Легечка | Тотал больше 21,5 кф. 1,65 | |
12.04 | Харри - Попырин | Фора Харри (-2,5) кф. 1,71 | |
11.04 | Хуркач - Дрейпер | Победа Хуркач кф. 1,64 | |
11.04 | Кечманович - Мусетти | Победа Мусетти кф. 1,79 | |
11.04 | Бублик - Зверев | 1-й сет, Фора Бублик (+2,5) кф. 1,6 | |
10.04 | Баутиста - Краинович | Фора Баутиста (-3,5) кф. 2,0 | |
10.04 | Вавринка - Грикспор | Победа Грикспор кф. 1,81 | |
09.04 | Хуркач - Дьере | Победа Хуркач кф. 1,5 | |
08.04 | Пегула - Бенчич | Победа Пегула кф. 1,72 | |
08.04 | Сафиулин - Краинович | Победа Краинович кф. 1,99 | |
07.04 | Пегула - Бадоса | Победа Бадоса кф. 2,07 | |
07.04 | 100% ставка Вавассори - Эванс | Победа Эванс кф. 1,67 | |
06.04 | Пера - Касаткина | Тотал больше 20,5 кф. 1,83 | |
05.04 | Кенин - Бегу | Победа Бегу кф. 1,77 | |
05.04 | Попырин - Эванс | Победа Эванс кф. 2,2 | |
04.04 | Кузманов - Кория | Фора Кория (-3,5) кф. 1,82 | |
04.04 | 100% ставка Лестьенн - Шелтон | Победа Шелтон кф. 1,62 | |
03.04 | Галан - Чжичжень | Победа Галан кф. 2,03 | |
03.04 | Имер Э. - Морено де Альборан | Победа Имер кф. 2,4 | |
02.04 | Варильяс - Ван Аш | Победа Варильяс кф. 1,77 | |
01.04 | 100% ставка Виртанен - Родионов | Победа Виртанен кф. 1,68 | |
01.04 | Де Йонг - Гахов | Тотал больше 20,5 кф. 1,75 | |
31.03 | Квитова - Кырстя | Победа Квитова кф. 1,79 | |
31.03 | Маджер - Копржива | Победа Копржива кф. 1,94 | |
30.03 | Де Йонг - Крутых | Тотал больше 21 кф. 1,79 | |
30.03 | Коппеянс - Офнер | Фора Коппеянс (+4) кф. 1,77 | |
29.03 | Кырстя - Соболенко | Тотал больше 19,5 кф. 1,87 | |
29.03 | Зиданшек - Рахимова | Победа Зиданшек кф. 1,9 | |
28.03 | Серундоло - Сонего | Тотал больше 22,5 кф. 1,88 | |
28.03 | Алькарас - Пол | Фора Пол (+4,5) кф. 2,05 | |
28.03 | Гинар - Офнер | Фора Гинар (+4) кф. 1,87 | |
27.03 | Торрес - Диес | Победа Торрес кф. 1,8 | |
